|
Фев
06
|
Брестская областная Госавтоинспекция опубликовала места установки мобильных датчиков контроля скорости на дорогах Брестчины. В первой половине февраля - это Жабинковский, Кобринский и Каменецкий районы.

Мобильная камера контроля скорости на ул. Московской в Бресте. Фото:BrestCITY.com
В период времени с 01 февраля — 14 февраля 2016 года сотрудниками СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» на территории Брестской области будут установлены мобильные датчики контроля скорости.
| Дата | Время | Наименование дороги, населенного пункта (улицы) | км+м, (№ дома) | Скоростные ограничения (км/ч) |
| 01.02.2016 | 08:00-20:00 | Р-85, Жабинковский р-н | 121-122 | 90/70 |
| 02.02.2016 | 08:00-20:00 | М-1/Е-30, Жабинковский р-н | 33-34 | 90/70 |
| 03.02.2016 | 08:00-20:00 | М-1/Е-30, Кобринский р-н | 65-66 | 90/70 |
| 04.02.2016 | 08:00-20:00 | Р-83, Каменецкий р-н | 26-27 | 90/70 |
| 05.02.2016 | 08:00-20:00 | М-1/Е-30, Кобринский р-н | 54-55 | 90/70 |
| 06.02.2016 | 08:00-20:00 | М-1/Е-30, Кобринский р-н | 49-50 | 90/70 |
| 07.02.2016 | 08:00-20:00 | М-1/Е-30, Кобринский р-н | 65-66 | 90/70 |
| 08.02.2016 | 08:00-20:00 | М-1/Е-30, Жабинковский р-н | 33-34 | 90/70 |
| 09.02.2016 | 08:00-20:00 | Р-83, Каменецкий р-н | 26-27 | 90/70 |
| 10.02.2016 | 08:00-20:00 | М-1/Е-30, Жабинковский р-н | 42-43 | 90/70 |
| 11.02.2016 | 08:00-20:00 | М-1/Е-30, Жабинковский р-н | 33-34 | 90/70 |
| 12.02.2016 | 08:00-20:00 | Р-85, Жабинковский р-н | 121-122 | 90/70 |
| 13.02.2016 | 08:00-20:00 | М-1/Е-30, Кобринский р-н | 49-50 | 90/70 |
| 14.02.2016 | 08:00-20:00 | М-1/Е-30, Кобринский р-н | 65-66 | 90/70 |
Больше интересного - у нас в Telegram https://t.me/brestcity
Новости по теме: скоростной режим
***
Добавить новости БрестСИТИ в основные источники Google.
Наш канал в Viber и Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро




