Июн
05
|
Думаю, эта информация будет интересна многим.
В рамках групповой стадии Евро-2012 состоится 24 матча в четырех группах, по итогам которых восемь сильнейших сборных выйдут в четвертьфинал. Плей-офф чемпионата стартует 21 июня в Варшаве. Определение победителя Евро-2012 пройдет в Киеве 1 июля.
Групповой этап | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2012 | 19:00 | Группа A | Польша | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Греция | Варшава |
08.06.2012 | 21:45 | Группа A | Россия | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Чехия | Вроцлав |
09.06.2012 | 19:00 | Группа B | Нидерланды | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Дания | Харьков |
09.06.2012 | 21:45 | Группа B | Германия | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Португалия | Львов |
10.06.2012 | 19:00 | Группа C | Испания | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Италия | Гданьск |
10.06.2012 | 21:45 | Группа C | Ирландия | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Хорватия | Познань |
11.06.2012 | 19:00 | Группа D | Франция | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Англия | Донецк |
11.06.2012 | 21:45 | Группа D | Украина | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Швеция | Киев |
12.06.2012 | 19:00 | Группа A | Греция | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Чехия | Вроцлав |
12.06.2012 | 21:45 | Группа A | Польша | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Россия | Варшава |
13.06.2012 | 19:00 | Группа B | Дания | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Португалия | Львов |
13.06.2012 | 21:45 | Группа B | Нидерланды | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Германия | Харьков |
14.06.2012 | 19:00 | Группа C | Италия | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Хорватия | Познань |
14.06.2012 | 21:45 | Группа C | Испания | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Ирландия | Гданьск |
15.06.2012 | 19:00 | Группа D | Швеция | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Англия | Киев |
15.06.2012 | 21:45 | Группа D | Украина | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Франция | Донецк |
16.06.2012 | 21:45 | Группа A | Чехия | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Польша | Вроцлав |
16.06.2012 | 21:45 | Группа A | Греция | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Россия | Варшава |
17.06.2012 | 21:45 | Группа B | Португалия | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Нидерланды | Харьков |
17.06.2012 | 21:45 | Группа B | Дания | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Германия | Львов |
18.06.2012 | 21:45 | Группа C | Италия | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Ирландия | Познань |
18.06.2012 | 21:45 | Группа C | Хорватия | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Испания | Гданьск |
19.06.2012 | 21:45 | Группа D | Швеция | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Франция | Киев |
19.06.2012 | 21:45 | Группа D | Англия | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Украина | Донецк |
Сетка и расписание плей-офф
Четвертьфиналы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2012 | 21:45 | Чехия ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Варшава | ||
22.06.2012 | 21:45 | Германия ![]() |
4 : 2 | ![]() |
Гданьск | ||
23.06.2012 | 21:45 | Испания ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Донецк | ||
24.06.2012 | 21:45 | Англия ![]() |
0: 0 (2:4п) | ![]() |
Киев |
Полуфиналы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2012 | 21:45 | Португалия ![]() |
0 : 0 (2:4п) | ![]() |
Донецк | ||
28.06.2012 | 21:45 | Германия ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Варшава |
Финал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2012 | 21:45 | Испания ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Киев |
Новости по теме: Евро 2012, футбол
Просмотров:
Подпишитесь на Новости Бреста в Google
Читайте БрестСИТИ в Яндекс.Новости
----------------------
Понравилась новость? Поделитесь с друзьями:
|
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро
По этой же теме:
4 комментария к “Календарь Евро-2012 и результаты матчей”
Комментарии
Возможность комментирования доступна только для зарегистрированных пользователей. Это бесплатно. Присоединяйтесь!
Уже зарегистрированы? Нажмите войти. Если что-то не получается - Руководство по регистрации.
Июнь 9th, 2012 at 17:53
admin, результаты будут все время обновляться?
Тогда спасибо ;)
Июнь 9th, 2012 at 17:58
Да =)
Июнь 18th, 2012 at 08:15
Россия делай красиво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Июнь 18th, 2012 at 11:29
России на чемпионате Евро 2012 уже не будет...