Авто

Мар 19

Решением Брестского горисполкома утвержден текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2025 год. В этом году подлежит ремонту 39 жилых домов и общежитий с общей площадью 154 278,5 м².

На данный момент уже введены в эксплуатацию 3 объекта:

  • ул. Советских Пограничников, 10;
  • ул. Московская, 324/1;
  • ул. Мошенского, 94.

В первом полугодии 2025 года планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию еще 12 объектов.

Также разрабатывается проектная документация по еще 41 объекту капитального ремонта на 2026 год с общей площадью 167 001,90 м².

СПИСОК многоквартирных жилых домов г. Бреста, подлежащих капитальному ремонту в 2025 году

Адрес объекта - Сроки проведения капитального ремонта* - начало (месяц, год) - окончание (месяц, год)

1 ул. Советских Пограничников, 10 Июль 2024 - Январь 2025
2 ул. Московская, 324/1 Июль 2024 - Январь 2025
3 ул. Мошенского, 94 Сентябрь 2024 - Январь 2025
4 ул. Сосновая, 52 Декабрь 2024 - Апрель 2025
5 ул. Сосновая, 75 Декабрь 2024 - Апрель 2025
6 ул. Орловская, 28 А Декабрь 2024 -Апрель 2025
7 ул. Орловская, 28 Б Декабрь 2024 - Апрель 2025
8 ул. Орловская, 28 Г Декабрь 2024 - Апрель 2025
9 ул. Орловская, 14 Г Декабрь 2024 - Апрель 2025
10 ул. Молодогвардейская, 1 Декабрь 2024 - Апрель 2025
11 ул. МОПРа, 3/2 Декабрь 2024 - Май 2025
12 ул. Мицкевича, 32 Февраль 2025 - Июнь 2025
13 ул. ГОБК, 52 Март 2025 - Июль 2025
14 ул. Л.Рябцева, 106 Май 2025 - Август 2025
15 ул. Сосновая, 50/1 Май 2025 - Сентябрь 2025
16 ул. ГОБК, 76 Июнь 2025 - Ноябрь 2025
17 ул. Буденного, 40 Апрель 2025 - Август 2025
18 Партизанский проспект, 20/2 Февраль 2025 - Июнь 2025
19 ул. Красногвардейская, 113 Июнь 2025 - Ноябрь 2025
20 ул. Красногвардейская, 97 Июнь 2025 - Ноябрь 2025
21 ул. Защитников Отечества, 4 Февраль - 2025 Июль 2025
22 ул. Гоголя, 32 Март 2025 - Июнь 2025
23 ул. МОПРа, 6 Июнь 2025 - Сентябрь 2025
24 ул. Осипенко, 19 Апрель 2025 - Июнь 2025
25 бул. Космонавтов, 30 Апрель 2025 - Июль 2025
26 ул. Рокоссовского, 9 Июнь 2025 - Август 2025
27 ул. Рокоссовского, 10 Август 2025 - Октябрь 2025
28 ул. Рокоссовского, 14 Март 2025 - Июнь 2025
29 ул. Рокоссовского, 16 Июль 2025 - Октябрь 2025
30 ул. Жукова, 13 Октябрь 2025 - Декабрь 2025
31 ул. Орловская, 28 В Март 2025 - Июнь 2025
32 ул. Орловская, 28 Д Март 2025 - Июль 2025
33 Партизанский проспект, 12 Май 2025 - Август 2025
34 ул. Рокоссовского, 4 Октябрь 2025 - Декабрь 2025
35 Партизанский проспект, 21 А Июнь 2025 - Октябрь 2025
36 Партизанский проспект, 21 Б Июнь 2025 - Октябрь 2025
37 Партизанский проспект, 21 В Июль 2025 - Октябрь 2025
38 Партизанский проспект, 21 Г Июнь 2025 - Октябрь 2025
39 Партизанский проспект, 21 Д Июль 2025 - Ноябрь 2025

* сроки выполнения работ будут уточнены по результатам проведения торгов по выбору подрядной организации, с учетом выделенного финансирования.

19.03.2025.
Больше интересного - у нас в Telegram https://t.me/brestcity

Новости по теме: ,
***
Подпишитесь на Новости Бреста в Google
Читайте БрестСИТИ в Яндекс.Новости

По этой же теме (региону):

----------------------

Понравилась новость? Поделитесь с друзьями:

Наш канал в Viber и Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро


ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Если блок популярных новостей здесь не отображается - отключите в браузере блокировщик рекламы.

Яндекс.Метрика